
Pirmų namų butai nuo 33-64kv.m. ,statybų pabaiga 2021m vasario mėn. 10d
Adresas Čerbulėno g 46.
| Buto numeris | Aukštas | Kambarių sk. | Bendras plotas | Kaina | Statusas |
| 1 | 1 | 3 | 56.84 | - | Rezervuotas |
| 2 | 1 | 3 | 60.62 | - | Rezervuotas |
| 3 | 1 | 2 | 45.56 | - | Rezervuotas |
| 4 | 1 | 2 | 44.65 | - | Rezervuotas |
| 5 | 2 | 1 | 33.37 | - | Rezervuotas |
| 6 | 2 | 1-2 | 35.23 | - | Rezervuotas |
| 7 | 2 | 2 | 37.53 | - | Rezevuotas |
| 8 | 2 | 2 | 40.77 | - | Rezervuotas |
| 9 | 2 | 1-2 | 44.61 | - | Rezervuotas |
| 10 | 3 | 1 | 33.37 | - | Rezervuotas |
| 11 | 3 | 1-2 | 35.23 | - | Rezervuotas |
| 12 | 3 | 1-2 | 37.53 | - | Rezervuotas |
| 13 | 3 | 2 | 40.77 | - | Rezervuotas |
| 14 | 3 | 1-2 | 44.61 | - | Rezervuotas |
| 15 | 1 | 2 | 44.65 | - | Rezervuotas |
| 16 | 1 | 2 | 45.54 | - | Rezervuotas |
| 17 | 1 | 2 | 45.12 | - | Rezervuotas |
| 18 | 1 | 2 | 44.65 | - | Rezervuotas |
| 19 | 2 | 1-2 | 44.61 | - | Rezervuotas |
| 20 | 2 | 2 | 40.77 | - | Rezervuotas |
| 21 | 2 | 2 | 40.35 | - | Rezervuotas |
| 22 | 2 | 1-2 | 44.61 | - | Rezervuotas |
| 23 | 3 | 1-2 | 44.61 | - | Rezervuotas |
| 24 | 3 | 2 | 40.77 | - | Rezervuotas |
| 25 | 3 | 2 | 40.35 | - | Rezervuotas |
| 26 | 3 | 1-2 | 44.61 | - | Rezervuotas |
| 27 | 1 | 2 | 44.66 | - | Rezervuotas |
| 28 | 1 | 2 | 45.56 | - | Rezervuotas |
| 29 | 1 | 2-3 | 60.62 | - | Rezervuotas |
| 30 | 1 | 2-3 | 56.84 | - | Rezervuotas |
| 31 | 2 | 2 | 44.61 | - | Rezervuotas |
| 32 | 2 | 2 | 40.77 | - | Rezervuotas |
| 33 | 2 | 2 | 48.53 | - | Rezervuotas |
| 34 | 2 | 2-3 | 63.90 | - | Rezervuotas |
| 35 | 3 | 1-2 | 44.61 | - | Rezervuotas |
| 36 | 3 | 2 | 40.77 | - | Rezervuotas |
| 37 | 3 | 2 | 48.53 | - | Rezervuotas |
| 38 | 3 | 2-3 | 63.90 | - | Rezervuotas |
Likusių namų butai nuo 33-64kv.m. statybų pabaiga 2021m Liepos mėn. 1d
Adresas Čerbulėno g 42
Kainos:
1 Aukštai 950 eur kv.m.
2-3 Aukštai 900 eur kv.m
| Buto numeris | Aukštas | Kambarių sk. | Bendras plotas | Kaina | Statusas |
| 1 | 1 | 3 | 61.72 | - | Rezervuotas |
| 2 | 1 | 2 | 45.56 | - | Rezervuotas |
| 3 | 1 | 2 | 45.66 | - | Rezervuotas |
| 4 | 2 | 3 | 61.87 | - | Rezervuotas |
| 5 | 2 | 2 | 40.77 | - | Rezervuotas |
| 6 | 2 | 2 | 44.61 | - | Rezervuotas |
| 7 | 3 | 3 | 61.87 | - | Rezervuotas |
| 8 | 3 | 2 | 40.77 | - | Rezervuotas |
| 9 | 3 | 2 | 44.61 | - | Rezervuotas |
| 10 | 1 | 2 | 44.65 | - | Rezervuotas |
| 11 | 1 | 2 | 45.12 | - | Rezervuotas |
| 12 | 1 | 2 | 45.54 | - | Rezervuotas |
| 13 | 1 | 2 | 44.65 | - | Rezervuotas |
| 14 | 2 | 2 | 44.61 | - | Rezervuotas |
| 15 | 2 | 2 | 40.35 | - | Rezervuotas |
| 16 | 2 | 2 | 40.77 | - | Rezervuotas |
| 17 | 2 | 2 | 44.61 | - | Rezervuotas |
| 18 | 3 | 2 | 44.61 | - | Rezervuotas |
| 19 | 3 | 2 | 40.35 | - | Rezervuotas |
| 20 | 3 | 2 | 40.77 | - | Rezervuotas |
| 21 | 3 | 2 | 44.61 | - | Rezervuotas |
| 22 | 1 | 2 | 44.65 | - | Rezervuotas |
| 23 | 1 | 2 | 45.56 | - | Rezervuotas |
| 24 | 1 | 3 | 60.62 | - | Rezervuotas |
| 25 | 1 | 3 | 56.84 | - | Rezervuotas |
| 26 | 2 | 2 | 44.61 | - | Rezervuotas |
| 27 | 2 | 2 | 40.77 | - | Rezervuotas |
| 28 | 2 | 2 | 37.53 | - | Rezervuotas |
| 29 | 2 | 1-2 | 35.23 | - | Rezervuotas |
| 30 | 2 | 1 | 33.37 | - | Rezervuotas |
| 31 | 3 | 2 | 44.61 | - | Rezervuotas |
| 32 | 3 | 2 | 40.77 | - | Rezervuotas |
| 33 | 3 | 1-2 | 37.53 | - | Rezervuotas |
| 34 | 3 | 1-2 | 35.23 | - | Rezervuotas |
| 35 | 3 | 1-2 | 33.37 | - | Rezervuotas |
